チーム体制
| ドライバー | No.20 A.スーティル |
| No.21 G.フィジケラ | |
| シャシー(車体) | Force India VJM01 |
| エンジン | Ferrari Tipo056 V8 |
| チーム共同オーナー兼マネージング・ディレクター | ビジェイ・マリヤ |
| チーム代表 | コリン・コレス |
| チーフ・テクニカル・オフィサー | マイク・ガスコイン |
| 本拠地 | Dadford Road Silverstone Northamptonshire NN12 8TJ UNITED KINGDOM |
| オフィシャルサイト | http://www.forceindiaf1.com/ |
| チーム戦歴 |
| デビュー | 08年オーストラリアGP |
| 出走 | 0回(285) ()内はジョーダン、ミッドランドおよびスパイカー時代 |
| ポールポジション | 0回(2) ()内はジョーダン時代 |
| ファステストラップ | 0回(2) ()内はジョーダン時代 |
| 総得点数 | 0(292) ()内はジョーダンおよびスパイカー時代 |
| 優勝 | 0回(4) ()内はジョーダン時代 |
| 主な成績 | 99年コンストラクターズ・ランキング3位、02年 6位、03年~05年 9位(91年~05年はジョーダン時代)、06年~07年 10位(06年はミッドランド時代、07年はスパイカー時代) |
| 主なスポンサー | キングフィッシャー(航空)、MEDION(エレクトロニクス)、Icici(銀行)、DALMORE(飲料)、Kanyan Capital(投資)、マネッティ・マレリ(電子機器)、UPS DIRECT(UPS)、Alpinestars(服飾)、4net(マーチャンダイジング)、AVG(ソフトウェア)、ROTOZIP(工具)、MAXCREDIBLE(ソフトウェア)、メトリス(測量システム)、FCQUICK(服飾)、ROFIL(美容)、SAMSUNG(電子機器)、NAVTEQ(デジタル地図) |
PR
チーム体制
| ドライバー | No.18 佐藤琢磨 |
| No.19 A.デビッドソン | |
| シャシー(車体) | SUPER AGURI Honda SA08(予定) |
| エンジン | Honda RA808E V8 |
| チーム代表 | 鈴木亜久里 |
| マネージング・ディレクター | ダニエル・オーデット |
| テクニカル・ディレクター | マーク・プレストン |
| 本拠地 | Leafield Technical Centre Langley Witney Oxfordshire OX29 9EF UNITED KINGDOM |
| オフィシャルサイト | http://www.saf1.co.jp/ja/ |
| チーム戦歴 |
| デビュー | 06年バーレーンGP |
| 出走 | 35回 |
| ポールポジション | 0回 |
| ファステストラップ | 0回 |
| 総得点数 | 4 |
| 優勝 | 0回 |
| 主な成績 | 06年コンストラクターズ・ランキング11位、07年 9位 |
| 主なスポンサー | 未発表 |
最新記事
カテゴリー