| 名前 | エイドリアン・スーティル (Adrian Sutil) |
| F1デビュー | 2007年オーストラリアGP |
| チーム歴 | 07年スパイカー・フェラーリ、08年~フォース・インディア |
| 出走 | 17回 |
| ポールポジション | 0回 |
| ファステストラップ | 0回 |
| 優勝 | 0回 |
| 総得点数 | 1 |
| 最高位 | 8位 |
| 主なレース歴 | 04年~05年ユーロF3参戦(05年ユーロF3 2位)、06年全日本F3 チャンピオン、同年MF1トヨタ サードドライバー |
| 契約 | 2007年から複数年 |
| 生年月日 | 1983年1月11日 |
| 国籍 | ドイツ |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 75kg |
| 趣味 | アウトドアスポーツ、ピアノ、トランポリン |
| 住所 | ミュンヘン(ドイツ) |
| 婚姻の有無 | 独身 |
PR
| 名前 | アンソニー・デビッドソン (Anthony Davidson) |
| F1デビュー | 2002年ハンガリーGP |
| チーム歴 | 02年ミナルディ・アジアテック(ハンガリーGP、ベルギーGPのみA.ユーンに代わり参戦)、01年~03年B・A・R Honda テストドライバー、04年~06年B・A・R Honda サードドライバー(05年マレーシアGP 佐藤琢磨に代わり参戦)、Honda サードドライバー、07年~SUPER AGURI Honda |
| 出走 | 20回 |
| ポールポジション | 0回 |
| ファステストラップ | 0回 |
| 優勝 | 0回 |
| 総得点数 | 0 |
| 最高位 | 11位 |
| 主なレース歴 | 01年イギリスF3 2位、同年F3ヨーロッパカップ チャンピオン、01年~03年B・A・R Honda テストドライバー、04年~06年B・A・R Honda サードドライバー、Honda サードドライバー |
| 生年月日 | 1978年4月18日 |
| 国籍 | イギリス |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 56kg |
| 趣味 | コンピューター、音楽、旅行、マウンテンバイク |
| 住所 | ノーサンプトンシャー(イギリス) |
| 婚姻の有無 | 既婚(キャリー夫人) |
最新記事
カテゴリー